<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Kevin Cao's Blog</title>
	<link>http://kevincao.com</link>
	<description>Progressive Interactive Design and Develop</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jul 2008 16:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Verizon Wireless</title>
		<description> 不错的motion Verizon Wireless </description>
		<link>http://kevincao.com/2008/07/14/verizon-wireless/</link>
			</item>
	<item>
		<title>电影特效公司小全</title>
		<description>偶然翻到一本 Cinefex 杂志，觉得那些特效公司在杂志上给自己打的广告挺有意思，收集起来在这里和大家 share 一下。       ILM 花了一整版感谢他们的员工在电影《变形金刚》中的努力工作。     Ghost VFX &#124; reel     下半版的广告是著名的CG教育机构 Gonmon 的。 

                      ...</description>
		<link>http://kevincao.com/2008/07/09/a-film-studio-list/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Secret Project</title>
		<description>我们正在为某汽车品牌打造一个全新的互动体验。第一次真正应用了 3D + Live Action 。在技术上和流程控制上对我们的团队都是一次考验，也是一种提升。项目将在7月底上线，敬请期待:)   </description>
		<link>http://kevincao.com/2008/07/09/secret-project/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Work Hard, Play Hard</title>
		<description>经历了一个多月艰巨的任务以后，首要任务就是让自己放松一下:) 海吃一顿， 抒发感情…… &#160;本来还准备了Wii，可是投影仪不争气，几位Game爱好者只好玩起了PSP。 相册 ps.顺便打个广告。我们的目标是打造中国最好的互动团队，如果你怀有与我们一样的梦想，欢迎与我联系。我们现在迫切需要热爱VFX的CG达人，或者能够玩转PV3D的Code Artist加入。与我们一起：Work Hard, Play Hard! </description>
		<link>http://kevincao.com/2008/07/09/work-hard-play-hard/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lavida</title>
		<description>ES大众团队6月份的呕心沥血之作： Lavida官方网站 同时进行的项目还有触摸屏和非接触式触摸屏，当然还有上市会——印象西湖，朗逸天地。 “水上漂”颇有气势 张靓颖在雨中十分敬业地唱了两首歌。 相册 </description>
		<link>http://kevincao.com/2008/07/09/lavida/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Roewe 550 Experience Website</title>
		<description>六月份的项目之一： 荣威550产品体验网站 上市会在浦东滨江大道举行，现代感气氛营造的不错～  相册 </description>
		<link>http://kevincao.com/2008/07/09/roewe-550-experience-website/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Embedding Assets with AS3</title>
		<description>在AS3中使用元数据嵌入资源的例子： package 
{
	import flash.display.Bitmap;
	import flash.display.MovieClip;
	import flash.display.Sprite;
	import flash.media.Sound;
	import flash.text.Font;
	import flash.text.TextField;
	import flash.text.TextFormat;
	import flash.text.TextFieldAutoSize;

	public class Main extends Sprite {
		
		[Embed(source = '../assets/fd-logo.jpg')]
		private var EmbeddedImage:Class;
		private var image:Bitmap;
		
		[Embed(source = '../assets/clip.swf', symbol = 'EmbeddedClipExample')]
		private var EmbeddedClip:Class;
		private var clip:MovieClip;
		
		[Embed(source = '../assets/bird-sound.mp3')]
		private var EmbeddedSound:Class;
		private var sound:Sound;
		
		[Embed(source='../assets/Arborcrest.ttf', fontName='Arborcrest')]
		public var EmbeddedFont:Class;
		private var field:TextField;
		
		public function Main():void {
			image = new EmbeddedImage();
			image.x = 50;
			image.y ...</description>
		<link>http://kevincao.com/2008/07/05/embedding-assets-with-as3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Louis Vuitton Soundwalk</title>
		<description>  摄影 + 文案 + 音乐。 LV的这个网站在这个设计和技术流横行的时代显得格外清新脱俗。 http://louisvuittonsoundwalk.com/go/en/home/ </description>
		<link>http://kevincao.com/2008/07/01/louis-vuitton-soundwalk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Commercial - HP TouchSmart PC</title>
		<description>  HP 的新 PC 很酷，广告片也相当不错，出自 Psyop 之手。不过风格比较像 Motion Theory 的感觉。  点击观看  via </description>
		<link>http://kevincao.com/2008/06/30/commercial-hp-touchsmart-pc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AE - Advanced Ramp</title>
		<description>   AE没有直接画渐变色的工具，Ramp 特效也不支持超过两种颜色以上的渐变。解决方法是先用 Ramp 画出黑白渐变，然后用 Colorama 映射渐变到其他颜色。  另外一个问题是 Ramp 的起始和结束位置是固定的，当图层移动的时候，颜色不会跟随着移动。简单的方式是把 Start of Ramp 和图层的 Position[1] 相关联，把 End of Ramp 设置为 Position[1] + 图层高度。  另一个便于调节的方法是引入一个 Point Control 特效作为控制器，取名为 Position &#38; Spread。第一个值用于控制渐变的位置，第二个值控制渐变的范围跨度。值得注意的是 Point Control 特效的定位方式：对于一般图层定位点是左上角，而文字图层的定位点则始终是场景的左上角。所以针对两种情况有不同的Expression 定位方式。     预设文件下载：advanced_ramp.zip   ps. 本文介绍的方法来自老外的教程，我做了一些调整。 </description>
		<link>http://kevincao.com/2008/06/24/ae-advanced-ramp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AE - 3D Helper</title>
		<description>   在用 Trapcode 的 3DStroke 、Particular 和 Form 结合镜头动画来做一些特效的时候，AE内置的3D功能缺点暴露的比较明显：视图刷新速度比较慢，没有辅助定位的网格等。以下是几点建议：     使用专业图形显卡，打开视图的 OpenGL 加速功能，可以得到一定的提速。     自己模拟一个平面网格来辅助定位，还可以设置一些标识来表示XYZ方向。     AE没有在3D空间中画曲线的功能（3DStroke 也只是把平面画好的曲线转化到3D空间中去而已）。路径动画的曲线可以在一定程度上代替这一功能（见上图），Particular 滤镜就是用灯光的动画曲线来做粒子的运动路径的。     将摄像机的位置点和目标点分别绑定到不同的空物体上分开做动画，这样调节比较简单。     调节动画曲线的时候可以切换值图（Value Map）和速率图（Speed Map），可以直观的看到两者之间的影响。还可以直接从路径上点分布的疏密程度来看物体的移动速度。   针对这些问题，我制作了一个 3D Helper 文件，包含了辅助工具 3D Grid ...</description>
		<link>http://kevincao.com/2008/06/24/ae-3d-helper/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AS3 Flip Vertical and Flip Horizontal</title>
		<description>用Matrix对象来实现Display Object水平或垂直翻转的函数： public function flipHorizontal(dsp:DisplayObject):void
{
	var matrix:Matrix = dsp.transform.matrix;
	matrix.a=-1;
	matrix.tx=dsp.width+dsp.x;
	dsp.transform.matrix=matrix;
}
		
public function flipVertical(dsp:DisplayObject):void
{
	var matrix:Matrix = dsp.transform.matrix;
	matrix.d=-1;
	matrix.ty=dsp.height+dsp.y;
	dsp.transform.matrix=matrix;
}
via </description>
		<link>http://kevincao.com/2008/06/17/as3-flip-vertical-and-flip-horizontal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stop Daily Post</title>
		<description>  即日起停止Delicious的Daily Post，避免出现大量的英文内容，我将专注于提供高质量的内容。 想查看我的收藏的朋友请自行订阅 http://del.icio.us/kyoji </description>
		<link>http://kevincao.com/2008/06/10/stop-daily-post/</link>
			</item>
	<item>
		<title>links for 2008-06-08</title>
		<description>
	
		Proud Creative
		(tags: motion design animation broadcast studio art)
	
	
		3DVIA Imagine,
		Share and Experience in 3D! on 3dvia.com
		(tags: 3d resource modeling)
	

 </description>
		<link>http://kevincao.com/2008/06/09/links-for-2008-06-08/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Amazing Eco Zoo Website</title>
		<description>  就像一股风暴席卷了整个网络，从未见过这么多无论设计的开发的专业Blog和媒体同时推荐一个网站： The Eco Zoo  再度刷新了3D应用在Flash网站上的高度。难得的是还是运用自己开发的引擎。  我特别感到Fresh的几点：     执行效率相当高    整合了布料模拟和部分物理效果    立体书的变形动画    日光的遮挡效果   Thanks to Kevin Ni </description>
		<link>http://kevincao.com/2008/06/08/amazing-eco-zoo-website/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
